ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10o PILABOX TRAIL RACE 2020

Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 πμ29 11:46
PILABOX 2020 10km
Rank Gender BIB Name YOB Club 10km cp 10km
1 Male 44 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ 1984 0:31:21.470 0:50:01.250
2 Male 65 ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1997 0:32:37.113 0:52:16.216
3 Male 114 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΓΑΣ 1997 FREE RUNNERS/LESVOS RUNNERS 0:33:21.563 0:52:19.376
4 Male 71 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1991 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 0:34:12.510 0:53:46.823
5 Male 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 1989 L-CREW 0:35:48.880 0:54:48.810
6 Male 139 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ARKALOS TRT – ALEX ENDURANCE GANG 0:35:15.080 0:56:08.903
7 Male 131 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 SANTA RUNNING TEAM 0:35:16.390 0:56:33.800
8 Male 92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ 1969 0:36:40.486 0:56:37.133
9 Female 2 Jo Manta 1979  Hoka One One 0:36:16.840 0:56:37.933
10 Male 124 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 1976 ORANGE MOUNTAIN TEAM 0:36:19.000 0:57:01.783
11 Male 54 ΣΗΦΗΣ ΚΕΛΑΙΔΗΣ 1969 SANTA RUNNING TEAM 0:36:09.973 0:57:14.933
12 Male 1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:36:06.220 0:57:24.586
13 Male 20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ 1983 VILIOTIS MARTAL ARTS 0:37:52.753 0:58:22.123
14 Male 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ 1987 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:37:13.660 0:58:37.513
15 Male 29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 OLYMPIA RUNNERS 0:37:13.660 0:59:00.490
16 Male 89 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ 1970 0:38:35.980 0:59:03.770
17 Male 110 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1985 0:38:21.723 0:59:17.236
18 Male 90 ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975 ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ-ΣΔΥΜ 0:38:45.523 0:59:54.086
19 Male 74 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣ 0:39:24.510 1:00:00.343
20 Male 63 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 1973 ΑΔΜΗΤΟΣ-Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ 0:38:25.266 1:00:20.916
21 Male 57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 1984 AMORGOS RUNNING TEAM 0:38:58.210 1:00:43.276
22 Male 93 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ 1976 ARLA RUNNING TEAM 0:39:26.316 1:00:56.540
23 Male 109 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ 1987 ORANGE MOUNTAIN TEAM 0:38:34.520 1:01:08.820
24 Male 13 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1984 ΑΘΗΝΑ 0:39:08.363 1:01:54.450
25 Male 129 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ 1978 ΑΘΗΝΑ 0:40:20.886 1:01:56.663
26 Male 73 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΗΣ 0:40:40.366 1:02:17.803
27 Male 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1978 SANTA RUNNING TEAM 0:41:06.820 1:02:20.920
28 Male 103 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:41:50.690 1:04:32.100
29 Male 67 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1982 0:43:14.970 1:04:33.106
30 Male 6 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ 0:42:20.543 1:05:11.843
31 Male 50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1986 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:42:10.596 1:05:16.286
32 Male 10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ 1972 0:42:46.183 1:05:21.480
33 Female 61 ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ 1992 MY PROTEIN 0:42:50.193 1:05:28.766
34 Female 120 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1970 ΑΡΤΕΜΙΔΑ 0:41:05.120 1:05:29.696
35 Male 75 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 IRUN MAGAZINE 0:40:05.666 1:05:41.083
36 Male 78 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:25.566 1:06:05.300
37 Male 56 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΡΣΑΝΙΔΗΣ 1988 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 0:42:14.083 1:07:05.316
38 Male 39 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 AMORGOS RUNNING TEAM 0:41:47.150 1:07:08.360
39 Male 132 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ 1982 ΑΘΗΝΑ 0:44:24.660 1:07:26.696
40 Male 108 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1986 AXARNAI 0:42:26.893 1:07:58.820
41 Male 80 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:42:08.480 1:08:03.510
42 Male 66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ 1986 0:44:18.266 1:08:32.923
43 Male 16 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 1981 RUN&FUN NEW BLOOD 0:45:50.010 1:09:12.413
44 Male 68 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1986 0:44:18.266 1:09:21.633
45 Male 137 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1972 MELTDOWN 0:44:35.016 1:09:23.456
46 Male 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1971 ALL TERRAIN RUNNERS 0:42:36.016 1:09:42.180
47 Male 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 1979 0:43:57.036 1:10:00.950
48 Male 52 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ 1982 ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:44:44.606 1:10:05.556
49 Male 59 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 1987 0:45:04.976 1:10:31.583
50 Male 41 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:44:29.016 1:10:50.836
51 Male 3 JULIEN COPPI 1981 0:44:31.223 1:11:22.463
52 Male 42 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:47:22.793 1:11:35.556
53 Male 72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:46.290 1:11:54.626
54 Male 27 ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ 1971 Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 0:45:03.650 1:12:05.250
55 Female 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ 1985 0:45:06.056 1:12:28.900
56 Male 98 ΜΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 1979 0:47:51.736 1:12:39.233
57 Male 53 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:46.566 1:13:01.800
58 Male 15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 1974 VENTUREFRIENDS 0:48:11.720 1:13:08.203
59 Male 125 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 0:47:43.190 1:13:25.870
60 Male 48 ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:47:52.780 1:13:29.373
61 Male 112 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1983 Σ.Δ.Υ.Α <ΑΘΗΝΑΣ> 0:47:03.690 1:14:08.003
62 Male 91 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1979 THINK+ 0:46:33.320 1:14:15.660
63 Male 30 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΤΣΑΣ 1955 0:46:53.193 1:14:17.123
64 Male 127 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΑΓΑΔΗΣ 1986 MELTDOWN 0:47:11.253 1:14:18.463
65 Male 24 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 1967 ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:47:14.563 1:14:30.623
66 Male 84 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 MY PROTEIN 0:48:12.826 1:14:33.123
67 Male 81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ 1982 0:45:10.060 1:14:43.696
68 Male 111 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 1979 0:47:47.893 1:14:50.353
69 Male 22 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1976 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Σ.Ε.Π 0:49:16.926 1:15:04.146
70 Male 138 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1975 DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM 0:47:24.656 1:15:09.116
71 Male 141 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ 0:47:24.656 1:15:09.117
72 Male 18 ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΑΘΗΝΑ 0:48:53.256 1:15:30.296
73 Male 77 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1982 0:50:00.786 1:15:34.100
74 Male 12 ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1986 0:48:23.170 1:15:34.756
75 Male 47 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 1981 0:47:33.773 1:15:36.090
76 Male 99 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ 1975 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:45:14.800 1:15:38.186
77 Male 62 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 SNAILS TEAM 0:49:11.790 1:15:58.590
78 Male 9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 1973 0:47:39.710 1:16:55.030
79 Male 136 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ 1990 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:45:51.773 1:17:15.053
80 Male 70 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ 1984 TBOS 0:49:04.733 1:17:25.363
81 Male 95 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 1990 ΣΔΥΑ 0:49:04.734 1:17:32.073
82 Male 43 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ 1972 ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ 0:47:41.590 1:17:40.206
83 Male 102 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 1994 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 0:49:18.090 1:17:42.830
84 Male 79 ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 1975 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 0:49:15.823 1:17:43.880
85 Male 31 ΧΑΡΗΣΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1969 ΑΠΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 0:47:09.413 1:17:45.293
86 Male 134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1969 SYROS GREECE 0:52:00.620 1:18:32.803
87 Female 5 KORFES KORFES 1977 L-CREW 0:48:50.236 1:18:52.860
88 Male 38 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:52:10.423 1:19:43.020
89 Male 83 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 0:51:08.390 1:20:06.666
90 Male 64 ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ 1985 THE RUNNERS PROJECT 0:48:34.790 1:20:18.136
91 Male 123 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ. 0:53:40.663 1:20:43.023
92 Male 85 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ. 0:53:41.583 1:20:44.806
93 Male 17 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΒΕΡΑΤ 0:49:02.963 1:20:51.290
94 Male 45 ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 1979 ATHENS 0:49:12.010 1:20:53.180
95 Female 135 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΛΑ 1982 0:50:04.946 1:21:24.716
96 Male 8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 1974 0:51:58.146 1:21:25.590
97 Female 46 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 1974 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:53:48.886 1:21:26.603
98 Female 7 ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1954 0:51:58.146 1:21:38.873
99 Male 116 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ 1968 ΕΥΚΛΗΣ 0:50:37.553 1:22:07.706
100 Female 60 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ 1975 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:49:55.496 1:22:12.706
101 Male 105 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ 1970 0:52:03.536 1:22:59.040
102 Male 14 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1949 Α. ΓΛΥΦΑΔΑ 0:53:25.740 1:23:16.240
103 Male 106 ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1982 ΧΑΡΙΤΟΣ RUNNER TEAM 0:49:56.890 1:23:39.220
104 Male 34 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΕΤΑΦ/ΓΕΕΘΑ 0:53:34.210 1:23:42.310
105 Male 101 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ 1970 0:53:17.216 1:23:44.633
106 Male 133 ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:50:47.946 1:23:47.696
107 Female 25 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΖΗ 1983 0:54:12.350 1:25:09.853
108 Male 87 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:24.433 1:25:35.016
109 Male 32 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 1972 0:54:56.676 1:25:40.490
110 Male 118 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΑΣ 1983 0:56:15.670 1:25:45.396
111 Male 4 ALASTAIR MACKAY 1980 0:49:51.560 1:25:55.703
112 Male 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1979 0:54:02.516 1:26:31.053
113 Male 100 ΜΠΟΓΙΑ ΕΛΤΙΟΝ 0:56:46.323 1:28:06.113
114 Male 126 ΝΟΡΙ ΑΦΜΑΤΑΙ 0:56:47.363 1:28:06.373
115 Female 51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΕΛΜΕΟΥΡΑ 0:54:44.863 1:28:42.620
116 Female 113 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΚΗ 1981 DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM 0:56:03.483 1:29:50.743
117 Male 140 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 1973 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:56:21.363 1:30:43.480
118 Female 94 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:58:13.873 1:33:10.820
119 Male 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1976 1:00:51.846 1:33:12.976
120 Male 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:26.713 1:33:14.763
121 Male 128 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ 1976 1:00:19.253 1:33:18.820
122 Male 55 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝΝΑΣ 1964 0:56:34.073 1:33:21.020
123 Male 19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:36.136 1:34:28.803
124 Male 142 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ 1:00:19.253 1:34:28.804
125 Male 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ 1950 ΣΔΥΠ 1:00:53.310 1:37:27.980
126 Male 23 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM 1:00:33.270 1:37:48.130
127 Male 82 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 1964 1:00:24.143 1:37:48.783
128 Male 88 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:01:29.600 1:39:45.810
129 Female 37 ΧΑΡΑ ΔΗΛΕ 1984 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 0:56:23.880 1:39:46.150
130 Male 107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ 1986 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΪΦΙΑ 1:03:57.400 1:40:03.866
131 Male 115 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 1993 0:57:44.963 1:41:44.460
132 Male 122 ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΑΡΑΚΗΣ 0:57:46.266 1:41:54.643
133 Male 121 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1975 1:07:21.410 1:45:10.773
134 Female 117 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΜΟΝΤΗΡΑ 1987 1:01:33.040 1:46:47.906
135 Female 49 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ 1990 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 1:07:47.816 1:49:53.476
136 Female 96 ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ 1967 1:07:54.610 1:51:28.596
137 Female 86 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΓΚΑ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:12:26.060 1:54:11.840
138 Female 76 ΗΡΩ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ 1971 ΓΕΡΑΚΑΣ 1:14:16.580 2:01:32.673
139 Female 119 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 1967 ΣΔΥΜ 1:19:56.030 3:10:00.000

 

PILABOX 2020 6km
Rank Gender ΒΙΒ Name YOB Club 6km
1 Male 385 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΣ 0:29:00.770
2 Male 352 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 1977 0:29:48.374
3 Male 301 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 ELEFSINA 0:33:42.087
4 Male 390 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ 0:34:22.720
5 Male 391 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 0:36:10.864
6 Male 326 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 1986 0:38:35.024
7 Male 321 ΑΡΗΣ ΓΙΑΡΑΣ 1996 0:38:49.690
8 Male 397 ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ 0:39:02.030
9 Female 393 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0:39:06.327
10 Male 361 ΜΑΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 1976 SANTA RUNNING TEAM 0:39:45.424
11 Female 300 ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ 0:40:11.764
12 Male 333 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ 1993 0:41:33.340
13 Male 340 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ 1987 SANTA RUNNING TEAM 0:41:37.084
14 Male 313 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΙΡΓΕΛΗΣ 1979 PILABOX 0:42:02.120
15 Male 324 ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 2000 AMORGOS RUNNING TEAM 0:42:48.760
16 Female 322 ΛΗΔΑ ΓΚΙΒΑΛΟΥ 1986 CROSSFIT CHALANDRI 0:42:54.837
17 Male 320 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1982 ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 0:44:15.210
18 Male 323 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:44:28.800
19 Male 363 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΟΣ 1991 SANTA RUNNING TEAM 0:44:43.844
20 Male 334 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1982 SANTA RUNNING TEAM 0:44:45.690
21 Male 387 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 0:45:53.610
22 Male 319 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1988 0:46:35.527
23 Female 339 ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ 1991 0:46:48.254
24 Male 364 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:46:59.234
25 Male 358 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1985 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 0:47:12.060
26 Female 372 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ 1977 0:47:24.450
27 Female 399 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΤΑΝΟΥΚΟ 0:47:41.444
28 Male 310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 2000 AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) 0:47:45.630
29 Female 396 ΣΑΝΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ 0:47:55.707
30 Female 335 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΖΑΡΙΝΑ 1986 0:48:00.754
31 Male 381 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΚΡΗΣ 0:49:28.310
32 Female 366 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ 1973 0:50:05.674
33 Male 316 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ 1975 ELLINIKO-ARGYROUPOLI 0:50:12.117
34 Male 365 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥ 2004 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 0:50:23.177
35 Male 347 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ 1976 0:51:32.064
36 Male 357 ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1982 0:52:03.887
37 Male 367 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1973 DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM 0:52:06.540
38 Male 332 ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ 1983 ΒΥΡΩΝΑΣ 0:52:23.320
39 Male 328 ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1979 0:52:38.004
40 Female 305 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΟΥ 1989 ATHENS 0:53:04.107
41 Male 304 ΝΟΤΗΣ ΝΤΕΜΗΣ ΨΑΡΡΟΣ 1958 APOLLON 0:53:04.220
42 Female 311 ALONA ZHURAVLOVA 1976 0:53:05.467
43 Male 369 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΠΙΔΗΣ 1964 DSA RUNNING TEAM 0:54:08.984
44 Female 306 ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΠΡΗ 0:54:17.417
